建设集团2019年12月稿件统计通报
时间:载入中...
2020-01-17 单位(部门): 党委工作部 点击:序号 | 单位 | 外稿 | 内稿 | |||
陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 | 省部级以上媒体 | 是否完成 | 数量 | 是否完成 | ||
1 | 机电安装公司 | 4 | 3 | √ | 25 | √ |
2 | 澄合公司 | 2 | 7 | √ | 31 | √ |
3 | 韩城公司 | 2 | 3 | √ | 35 | √ |
4 | 洗选煤公司 | 2 | 2 | √ | 20 | √ |
5 | 矿建二公司 | 1 | 2 | √ | 21 | √ |
6 | 掘进公司 | 1 | 2 | × | 20 | × |
7 | 天工公司 | 1 | 1 | × | 26 | √ |
8 | 铜煤公司 | 1 | 1 | × | 20 | × |
9 | 汉中分公司 | 1 | 1 | √ | 15 | √ |
10 | 路桥公司 | 1 | 1 | √ | 15 | √ |
11 | 榆林公司 | 1 | 0 | √ | 10 | √ |
12 | 设备租赁中心 | 1 | 0 | × | 5 | × |
13 | 大秦置业 | 1 | 0 | × | 4 | × |
14 | 矿建三公司 | 0 | 0 | × | 9 | × |
15 | 物资公司 | 0 | 0 | × | 9 | × |
16 | 川耀公司 | 0 | 0 | × | 8 | √ |
17 | 铜川公司 | 0 | 0 | × | 8 | × |
18 | 设计公司 | 0 | 0 | × | 7 | × |
19 | 咸阳分公司 | 0 | 0 | × | 3 | × |
20 | 绿宇公司 | 0 | 0 | × | 2 | × |
21 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
22 | 蚌埠指挥部 | 0 | 0 | × | 0 | × |
23 | 市场开发公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
24 | 市场运营公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 中煤公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 中亚公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
27 | 智慧泊车公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
合计 | 19 | 23 | 287 |
分享此新闻